★代理店問い合わせ
★システム仕様
株式会社ウィズコーポレーション
オ ゾ ン(O3)の 効 果実験データー
★用 語 説 明
| 検体採取 | グリスピット状況 | 検 査 | 観 察 状 況 | ||
| 項 目 | 数 値 | 単 位 | |||
| 設置前日 |
![]() |
pH | 6.1 | mg/g | 蓋を開けた途端に強い刺激臭。 |
| BOD | 1,600 | mg/g | スカムが形成されている状態。 | ||
| COD | 580 | mg/g | スカムの下の水は浮遊物が大量に見受けられる。 | ||
| SS | 3,000 | mg/g | 手を水につけるとヌルヌルである。 | ||
| Nーhex | 2,000 | mg/g | チョウバエ・小バエ等虫が発生している。 | ||
| 1日目 AM11:00 |
![]() |
pH | 6.8 | mg/g | 蓋を開けた時の腐敗臭等はなくなった。 |
| BOD | 780 | mg/g | スカムは24時間で小ボール状に。 | ||
| COD | 310 | mg/g | 手を水につけるとヌルヌルであるが前日ほどではない。 | ||
| SS | 840 | mg/g | ピット内は前日に比べ水の透明感がで、虫も見受けられない。 | ||
| Nーhex | 580 | mg/g | |||
| 5日目 AM11:40 |
![]() |
pH | 7.2 | mg/g | スカムボール状態は格段に減少もまだヌルヌル油っぽい。 |
| BOD | 280 | mg/g | 手を水につけると油分はほぼ消滅状態。 | ||
| COD | 100 | mg/g | ピット内の壁面の付着物も減少。 | ||
| SS | 120 | mg/g | 臭いもなくなり、虫も見受けられない。 | ||
| Nーhex | 31 | mg/g | |||
| 10日目 AM11:00 |
![]() |
pH | 6.6 | mg/g | スカムボールは完全になくなる。 |
| BOD | 290 | mg/g | 手を水につけると油分はなくサラサラ状態。 | ||
| COD | 120 | mg/g | ピット内の壁面の付着物も前回より減少。 | ||
| SS | 120 | mg/g | 臭いは全くなく、虫も発生も全くない。 | ||
| Nーhex | 42 | mg/g | |||
| 15日目 AM11:00 |
![]() |
pH | 7.4 | mg/g | ピット内の水に油分はなく、サラサラ状態を維持している。 |
| BOD | 170 | mg/g | ピット内の壁面も多少の付着はあるが綺麗さを保っている。 | ||
| COD | 110 | mg/g | 水位の低下が見られる。(放流配管内の油詰まり解消) | ||
| SS | 110 | mg/g | 臭いは全くなく、虫も発生も全くない状態を保つ。 | ||
| Nーhex | 37 | mg/g | 油分の低分子化による気泡の発生・消滅状況が見受けられる。 | ||
★グリストラップの現状
★オゾンシステムのQ&A
★浄化システム調整事例
環境・メンテナンス事業部