
モ ン ブ ラ ン 仕 様 書
| ◆仕 様 | ||||
| 一 般 名 | 連続式電解水生成器 | |||
| 名 称 | モンブランクリスタルHAP | |||
| 仕 様 型 式 | HG−2003 | |||
| 給 仕 様 | 蛇口分岐式 | |||
| 給 水 接 続 | マルチ分岐栓又はワイド分岐栓 | |||
| 定 格 | AC100V50/60Hz 1.3A | |||
| 消 費 電 力 | 130W | |||
| 構 成 | 浄水器本体内蔵型 | |||
| 本 体 | 重 量 | 約6.0kg | ||
| 寸 法 | 幅235mm×奥行149mm×高さ300mm | |||
| 操 作 方 法 | 電源:押釦式 | |||
| 最 高 使 用 温 度 | 35℃ | |||
| 使 用 水 道 圧 範 囲 | 約70〜600Kpa(0.7〜6.0kgf/u) | |||
| 電 解 材 料 | 白金チタン | |||
| 最 大 取 水 量 | イオン水吐水量5.0L/分最大 | |||
| 衛生水吐水量1.2L/分最大 | ||||
| 電 解 能 力 切 替 | アルカリ4段階・酸性4段階・衛生水1段階 | |||
| 電 解 使 用 時 間 | イオン生成水:約1時間 | |||
| 衛 生 水:約3時間 | ||||
| 浄水用カ− トリッジ |
処 理 水 量 | 約16,000L(OP−8000)NSF認定 | ||
| (原水残留塩素濃度1ppmを処理濃度 | ||||
| 0.05ppmに達するまでの水量) | ||||
| 銀添粒状活性炭 | ||||
| 濾 過 材 料 | メカニカルフィルター | |||
| 中空糸膜モジュール | ||||
| 交 換 目 安 | 6ヶ月間 | |||
| 浄 水 器 規 格 | ANSI(米国規格協会)/NSF(国際衛生財団規格42の残留塩素、微粒子除去規格(クラスT)、味、臭の除去基準ANS/NSF規格53原虫、濁りの除去基準99.95%除去の性能試験に合格し、NSFマークの使用が許可されています。 | |||
| 安全装置 | 過 電 流 遮 断 装 置 | 3.0A | ||
| 過 昇 温 保 護 装 置 | 80℃±5℃ | |||
| 過 昇 温 遮 断 装 置 | 150℃ | |||
| 電 源 硬 度 の 長 さ | 1.8m | |||
| 医療用具製造承認番号 | 厚生省医療用具製造承認番号 | |||
| 20300BZZ00956000 | ||||


